デジタルI/O
アナログI/O
PWM出力
パルスカウンタ
シリアル通信
DINレール取付
多機能・多接点
デジタル入出力、アナログ入出力、パルスカウンタ、PWM出力、シリアル通信と多くの機能を備え、様々な電子機器をパソコンから制御可能にします。また、入力は最大22点、出力は最大19点を使用でき、ほとんどの用途を1台でカバーします。
多くの開発環境をサポート
Visual Studio をはじめ、Visual Basic for Application(VBA) や LabVIEW にも対応しています。
多数用意されたサンプルプログラムの中から、使いたい機能に合ったものを選択することで、すぐに開発を開始することができます。
Modbus/TCP対応(LANX-I2219-E)
Modbus/TCP はベンダー、OS、プログラミング言語に依存しないプロトコルです。Windows OS だけでなく Linux や macOS、PLC からも使用することができます。
| 寸法 | 105(W)×113(D)×39.5(H)[mm] | |
|---|---|---|
| 質量 | USBX-I2219 | 370[g] |
| LANX-I2219-E | 380[g] | |
| 付属ライブラリ対応OS | Windows 7、8.1、10、11、Linux | |
| 制御用ライブラリ | Visual Basic .NET®、Visual Basic for Applications、Visual C#®、Visual C++®、LabVIEWTM | |
| 絶縁デジタル入力 | 入力点数 | 最大22点(無電圧接点入力) |
| 絶縁デジタル出力 | 出力点数 | 最大19点(オープンドレイン出力) |
| ハードウェアカウンタ入力 | 入力点数 | 最大2点 |
| ソフトウェアカウンタ入力 | 入力点数 | 最大4点 |
| PWM出力 | 出力点数 | 最大3点 |
| ADコンバータ | チャンネル数 | 4 |
| 分解能 | 10[ビット] | |
| 入力レンジ | 0~5[V] | |
| DAコンバータ | チャンネル数 | 2 |
| 分解能 | 8[ビット] | |
| 出力電圧範囲 | 0~5[V] | |
| シリアル通信 | チャンネル数 | 2 |
| 方式 | RS-232C信号レベル(TxD,RxD,GND信号のみ)、調歩同期式(フロー制御なし) | |
| ボーレート | 300~38400[bps] | |
| 付属品 | 共通 | DINレール取付具、取付ネジ、ゴム足 |
| USBX-I2219 | USBケーブル(1.8m)。詳細はこちら | |
| LANX-I2219-E | ACアダプタ。詳細はこちら | |
法人のお客様を対象にデモ機を無償で貸し出しいたします。
デモ機ご依頼フォームを開いて、必要事項をご記入になり、お申し込みください。
© 2022 Technowave Ltd. All Right Reserved.